Kode Broker Saham di Indonesia
zonakeuangan.com - Pada artikel berikut ini, zonakeuangan.com akan memberikan informasi tentang daftar kode broker saham yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
Broker saham bisa juga disebut dengan perusahaan sekuritas yang bertugas menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer), Manajer Investasi dan Penjamin Emisi Efek (Underwriter).
Mengutip dari Data Perusahaan Efek periode Desember 2021 yang dirilis oleh OJK terdapat 123 perusahaan efek / sekuritas yang terdaftar dan dari setiap sekuritas tersebut memiliki kode broker saham yang berbeda-beda.
Di Indonesia, broker saham terdiri dari 3 kategori yaitu broker asing, broker lokal dan broker BUMN. Dan berikut adalah daftar lengkap kode broker saham di Indonesia.
Baca Juga : Daftar Sekuritas Syariah di Indonesia
Broker Saham Asing
KODE BROKER SAHAM | PERUSAHAAN SEKURITAS |
---|---|
YU | CGS-CiMB Sekuritas Indonesia |
CG | Citigroup Sekuritas Indonesia |
KZ | CLSA Sekuritas Indonesia |
CS | Credit Suisse Sekuritas Indonesia |
DP | DBS Vickers Sekuritas Indonesia |
GW | HSBC Sekuritas Indonesia |
BK | J.P. Morgan Sekuritas Indonesia |
AG | Kiwoom Sekuritas Indonesia |
RX | Macquarie Sekuritas Indonesia |
ZP | Maybank Kim Eng Sekuritas |
CD | Mega Capital Sekuritas |
YP | Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
MS | Morgan Stanley Sekuritas Indonesia |
KK | Phillip Sekuritas Indonesia |
LS | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. |
AK | Ubs Sekuritas Indonesia |
AI | Uob Kay Hian Sekuritas |
FS | Yuanta Sekuritas Indonesia |
Broker Saham BUMN
KODE BROKER SAHAM | PERUSAHAAN SEKURITAS |
---|---|
DX | Bahana Sekuritas |
NI | BNI Sekuritas |
OD | Danareksa Sekuritas |
CC | Mandiri Sekuritas |
Broker Saham Lokal
KODE BROKER SAHAM | PERUSAHAAN SEKURITAS |
---|---|
XC | Ajaib Sekuritas Asia |
PP | Aldiracita Sekuritas Indonesia |
YO | Amantara Sekuritas Indonesia |
ID | Anugerah Sekuritas Indonesia |
SH | Artha Sekuritas Indonesia |
BZ | Batavia Prosperindo Sekuritas |
SQ | BCA Sekuritas |
AR | Binaartha Sekuritas |
GA | BNC Sekuritas Indonesia |
SA | Bosowa Sekuritas |
RF | Buana Capital Sekuritas |
ZR | Bumiputera Sekuritas |
KI | Ciptadana Sekuritas Asia |
KW | Corpus Sekuritas Indonesia |
PF | Danasakti Sekuritas Indonesia |
II | Danatama Makmur Sekuritas |
TX | Dhanawibawa Sekuritas Indonesia |
TS | Dwidana Sakti Sekuritas |
ES | Ekokapital Sekuritas |
MK | Ekuator Swarna Sekuritas |
BS | Equity Sekuritas Indonesia |
AO | Erdikha Elit Sekuritas |
EL | Evergreen Sekuritas Indonesia |
PC | FAC Sekuritas Indonesia |
FO | Forte Global Sekuritas |
AF | Harita Kencana Sekuritas |
HP | Henan Putihrai Sekuritas |
SC | IMG Sekuritas |
IU | Indo Capital Sekuritas |
PD | Indo Premier Sekuritas |
IP | Indosurya Bersinar Sekuritas |
BF | Inti Fikasa Sekuritas |
IT | Inti Teladan Sekuritas |
IN | Investindo Nusantara Sekuritas |
YB | Jasa Utama Capital Sekuritas |
DU | KAF Sekuritas Indonesia |
HD | KGI Sekuritas Indonesia |
BQ | Korea Investment And Sekuritas Indonesia |
KS | Kresna Sekuritas |
YJ | Lotus Andalan Sekuritas |
PI | Magenta Kapital Sekuritas Indonesia |
XL | Mahakarya Artha Sekuritas |
GI | Mahastra Andalan Sekuritas |
DD | Makindo Sekuritas |
DM | Masindo Artha Sekuritas |
MU | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk |
EP | MNC Sekuritas |
OK | Net Sekuritas |
XA | NH Korindo Sekuritas Indonesia |
RB | Nikko Sekuritas Indonesia |
RO | Nilai Inti Sekuritas |
TP | OCBC Sekuritas Indonesia |
FM | Onix Sekuritas |
AD | OSO Sekuritas Indonesia |
IH | Pacific 2000 Sekuritas |
AP | Pacific Sekuritas Indonesia |
PG | Panca Global Sekuritas |
GR | Panin Sekuritas Tbk. |
PS | Paramitra Alfa Sekuritas |
AT | Phintraco Sekuritas |
PO | Pilarmas Investindo Sekuritas |
QA | Pool Advista Sekuritas |
PK | Pratama Capital Sekuritas |
RG | Profindo Sekuritas Indonesia |
DR | RHB Sekuritas Indonesia |
LH | Royal Investium Sekuritas |
IF | Samuel Sekuritas Indonesia |
MG | Semesta Indovest Sekuritas |
AH | Shinhan Sekuritas Indonesia |
DH | Sinarmas Sekuritas |
AZ | Sucor Sekuritas |
SS | Supra Sekuritas Indonesia |
SF | Surya Fajar Sekuritas |
LG | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
BR | Trust Sekuritas |
TF | Universal Broker Indonesia Sekuritas |
CP | Valbury Sekuritas Indonesia |
MI | Victoria Sekuritas Indonesia |
AN | Wanteg Sekuritas |
FZ | Waterfront Sekuritas Indonesia |
RS | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. |
Demikian daftar lengkap kode broker saham yang ada di Indonesia, biasanya kode broker digunakan untuk mengetahui aktivitas broker tersebut apakah sedang dalam fase akumulasi ataupun distribusi sebuah saham.
Metode ini biasanya dikenal dengan istilah teknik bandarmology, yaitu salah satu teknik dalam analisa pergerakan harga saham yang dasarnya adalah mengikuti pergerakan market maker atau bandar.
Posting Komentar untuk "Kode Broker Saham di Indonesia"